일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
논병아리 | |||
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|||
도래형태 | 흔한 겨울철새이며, 전국 습지, 저수지등에서 번식하는 텃새이기도 하다.  | ||
---|---|---|---|
주요특징 | 논병아리류 중에 제일 작고 체형이 둥그스름하며, 다른 논병아리와 달리 둘째날개깃이 흰색이 아니다.  | ||
크 기 | 26cm  | ||
대 분 류 | 텃새  | ||
여 름 깃 | 빰과 목 앞부분이 적갈색이고 머리의 검은 갈색과 비교된다.  | ||
겨 울 깃 | 몸 윗면이 짙은 갈색이며, 몸 아랫부분은 황갈색이다.  | ||
서 식 지 | 강, 호수, 저수지  | ||
의 왕 시 | 왕송호수와 백운호수에서 관찰된다.  |
제 목 | 의왕조류생태과학관 | ||||
---|---|---|---|---|---|
담당자 | 의왕조류생태과학관 | 조회수 | 3334 | 등록일 | 2013.02.14 12:49 |
의왕조류생태과학관 |
|||||
첨부 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |