일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
대백로 | |||
|
|||
![]() ![]() |
|||
도래형태 | 11월-12월에 중부지방에 도래하여 월동한다.  | ||
---|---|---|---|
주요특징 | 왜가리나 중대백로 보다 훨씬 크다.  | ||
크 기 | 104cm  | ||
대 분 류 | 겨울철새  | ||
겨 울 깃 | 중대백로와 깃은 거의 같지만 크기로 구분된다. 다리 윗부분이 밝은 색을 띠고 있지만 중대백로와 구분하는데는 어려움이 있다.  | ||
서 식 지 | 중대백로와 같은 습지에서 서식한다.  | ||
의 왕 시 | 결빙되기 전 왕송호수에서 작은 개체가 관찰된다.  |
제 목 | 의왕조류생태과학관 | ||||
---|---|---|---|---|---|
담당자 | 의왕조류생태과학관 | 조회수 | 2668 | 등록일 | 2013.03.11 19:02 |
의왕조류생태과학관 |
|||||
첨부 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |