일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
황로 | |||
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|||
도래형태 | 다른 백로류 보다 늦게 찾아오는 여름철새로 전국에 흔하게 번식한다.  | ||
---|---|---|---|
주요특징 | 부리는 황색이며 짧다. 백색에 등황색 깃이 섞여 있어 다른종과 쉽게 구분된다.  | ||
크 기 | 50-55cm  | ||
대 분 류 | 여름철새  | ||
여 름 깃 | 머리에서 뒷목, 앞가슴에 등황색의 깃이 돌출되어 있다.  | ||
겨 울 깃 | 번식기가 끝나는 8월말 부터 등황색깃이 흰색으로 변하여 중백로와 혼동된다.  | ||
서 식 지 | 주로 습지에서 활동하나 다른 백로류와 달리 초지에서 곤충류를 잡아 먹는행동을 많이 보인다.  | ||
의 왕 시 | 의왕시 전역에서 관찰된다.  |
제 목 | 의왕조류생태과학관 | ||||
---|---|---|---|---|---|
담당자 | 의왕조류생태과학관 | 조회수 | 3223 | 등록일 | 2013.03.11 20:21 |
의왕조류생태과학관 |
|||||
첨부 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |