일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
흰날개해오라기 | |||
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|||
도래형태 | 매우 드물게 도래하는 종으로 최근 번식이 확인되고 있고, 남부지방에서는 극히 작은 수가 월동한다.  | ||
---|---|---|---|
주요특징 | 날때 날개와 꼬리가 흰색이므로 다른종과 혼동이 없다.  | ||
크 기 | 45-55cm  | ||
대 분 류 | 여름철새  | ||
여 름 깃 | 머리에서 뒷목까지 적갈색이며, 등이 검은색이다.  | ||
겨 울 깃 | 머리, 목, 가슴에 엷은 담황색의 줄무늬가 흩어져 있다.  | ||
서 식 지 | 다른 백로류 번식지와 같이 번식하며, 저수지, 논, 호수등 습지대에서 서식한다.  | ||
의 왕 시 | 우리시는 왕송호수에서 1개체가 관찰되었다.  |
제 목 | 의왕조류생태과학관 | ||||
---|---|---|---|---|---|
담당자 | 의왕조류생태과학관 | 조회수 | 2017 | 등록일 | 2013.03.11 20:33 |
의왕조류생태과학관 |
|||||
첨부 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |